SINCLAIR
FC - Free combi DC inverter
| FC WALL MOUNTED NORDIC | ||
Výkon chlazení 2,1 kW Výkon chlazení 2,6 kW Výkon chlazení 3,5 kW Výkon chlazení 5,3 kW | ![]() | |
| FC WALL MOUNTED FLAT | ||
Výkon chlazení 2,1 kW Výkon chlazení 2,6 kW Výkon chlazení 3,5 kW | ![]() | |
| FC FLOOR CEILING | ||
Výkon chlazení 2,6 kW Výkon chlazení 3,5 kW Výkon chlazení 5,2 kW | ![]() | |
| FC CASSETTE | ||
Výkon chlazení 3,5 kW Výkon chlazení 5,2 kW | ![]() | |
| FC DUCT | ||
Výkon chlazení 2,5 kW Výkon chlazení 3,5 kW Výkon chlazení 5,0 kW | ![]() | |
| FC OUTDOOR UNIT | ||
Výkon chlazení 5,0 (2,1-6,2) kW Výkon chlazení 6,3 (1,9-6,6) kW Výkon chlazení 7,0 (2,7-10,0) kW Výkon chlazení 8,0 (2,7-10,0) kW | ![]() | |
Back
- Odvlhčovače
- Čističky vzduchu
- Mobilní klimatizace
- Nástěnné klimatizace
- Nástěnná multisplitová klimatizace
- Podstropně-parapetní klimatizace
- Kazetové klimatizace
- Kanálové klimatizace
- FC - Free combi DC inverter
- SMF - Multi flexibilní invertery
- Komerční systémy SDV
- SDV III digitální scroll systémy
- FAN COIL Kazetové jednotky
- Slovník pojmů
- Kontakty
© Sinclair Corporation Ltd, 2010, www.sinclair-eu.com/





